Permodalan

Asset & Permodalan

Berawal dari sebuah garasi salah satu anggota yang jadi pengurus. Kini gedung 2 lantai diatas tanah seluas 1.400 m2 telah dimiliki. Memang semuanya tidak begitu saja terjadi melainkan melalui proses perjalanan panjang selama 25 tahun.

Peresmian gedung Kopwan SBW Tahap III oleh Meneg Kop & UKM Ali Marwan Hanan

Peresmian gedung Kopwan SBW Tahap III oleh Meneg Kop & UKM Ali Marwan Hanan

Sebelum memiliki gedung sendiri, Kopwan Setia Bhakti Wanita menyewa kantor milik Puskowanjati di Jl Panglima Sudirman. Sampai akhirnya sebidang tanah di Jl Jemur Andayani 55 terbeli. Kemudian diatasnya dibangun gedung lantai 2 dan 1988 diresmikan Bapak Bustanil Arifin sebagai Mentri Koperasi waktu itu. Untuk memiliki gedung I ini, atas kesepakatan anggota, SHU selama 5 tahun tidak dibagikan.

Kebutuhan terus bertambah, luas gedung serasa sesak ketika anggota telah mencapai 6000 orang. Kembali anggota urunan sebesar Rp 16 ribu yang diangsur selama 5 bulan. Hasilnya sebuah gedung lantai 2 diatas tanah seluas 400 m2. Dan 13 Januari 1996 diresmikan pemakaiannya oleh Bapak Subiyakto Tjakrawardaya Mentri Koperasi waktu itu.

Waktu terus berjalan anggota terus bertambah hingga 10 ribu lebih dan kegiatan semakin meningkat. Tak ayal gedung yang ada serasa sesak. Kembali Kopwan Setia Bhakti Wanita membeli sebidang tanah untuk memperluas gedung lama tanpa harus minta sumbangan anggota seperti sebelumnya. Dengan adanya gedung baru ini unit toko bisa dikembangkan menjadi swalayan. Dan peresmiannya oleh Bapak Ali Marwan Hanan sebagai Meneg Kop & UKM pada 22 April 2003. Hal tersebut juga merupakan rangkaian acara peringatan seperempat abad usia Kopwan Setia Bhakti Wanita.

Peresmian gedung I oleh Bustanil Arifin, Menteri Koperasi waktu itu.

Peresmian gedung I oleh Bustanil Arifin, Menteri Koperasi waktu itu.

Sementara asset juga terus berkembang, sampai akhir tahun 2002 aseetnya telah mencapai 42 milyar. Sedang volume usaha mencapai Rp 59 milyar yang berarti omzet rata-rata Rp 4,9 milayar perbulan.
Untuk komposisi permodalan saat ini 45 % modal sendiri dan 55 % modal pinjaman pada pihak luar. Adanya pinjaman pada pihak luar ini berkaitan dengan sistem plafon yang diterapkan untuk anggota yang pinjam. Artinya anggota mempunyai hak pinjam sebesar 4 kali simpanan wajibnya.

Perkembangan Omzet Usaha
Kopwan ” Setia Bhakti Wanita ” Surabaya
Tahun 1978 s/d 2008

Tahun Piutang Organisasi Piutang Khusus Piutang KPPK Penjualan & Pinjaman Toko Piutang UKM
1978 15,480 0 0 0 -
1979 62,640 0 0 0 -
1980 222,971 56,156 0 5,253 -
1981 479,497 39,143 0 38,121 -
1982 695,252 77,153 29,260 100,347 -
1983 819,527 43,030 38,400 97,990 -
1984 929,539 43,898 16,555 46,028 -
1985 609,100 22,965 43,425 58,378 -
1986 791,121 26,221 73,790 48,252 -
1987 978,475 29,745 70,375 64,275 -
1988 1,170,265 36,445 44,900 53,766 -
1989 1,644,470 35,285 58,850 69,649 -
1990 2,460,062 12,596 53,700 145,618 -
1991 2,786,105 25,017 56,300 173,418 -
1992 3,460,659 81,020 64,075 302,657 -
1993 4,938,262 144,683 40,800 584,557 -
1994 6,388,126 516,115 52,950 683,607 -
1995 7,157,214 406,185 40,100 826,090 -
1996 9,217,878 551,985 45,850 1,030,695 -
1997 11,106,557 599,273 81,700 1,023,759 -
1998 11,137,416 2,430,350 282,825 2,079,601 -
1999 16,478,381 4,541,099 436,200 4,215,038 -
2000 21,528,982 6,950,206 503,300 6,427,372 6,427,372
2001 29,688,577 15,509,415 23,900 8,087,296 2,249,500
2002 39,673,586 18,263,831 - 11,029,536 1,988,990
2003 47,236,619 16,604,395 - 17,097,782 1,117,000
2004 70,557,853 20,823,320 - 10,994,332 1,413,200
2005 81,376,341 3,158,100 - 15,756,233 1,058,000
2006 92,073,520 2,072,319 - 25,466,856 727,500
2007 105,993,097 4,635,850 - 3,515,700 403,500
2008 105,249,148 5,664,050 - 3,823,013 436,850

grafik_omzet

© Copyright 2010 - 2008 Setia Bhakti Wanita
[E] E-kopwansbw